Максимальная нагрузка 2000 кН (200 тс)
1 | Максимальная нагрузка, кН | 2000 |
2 | Диапазон измерения нагрузки, % | 4%-100% FS |
3 | Относительная ошибка измерения нагрузки, % | ≤±1% |
4 | Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 420 |
5 | Размер компрессионных пластин, мм | Ø300 |
6 | Макс. ход поршня, мм | 0-100 |
7 | Макс. скорость поршня, мм/мин | ≈30 |
8 | Расстояние между колонн, мм | 368х318 |
9 | Мощность мотора масляного насоса, кВт | 1,5 |
10 | Мощность мотора привода, кВт | 0,55 |
11 | Размер силовой рамы, мм | 590х580х2050 |
12 | Размер шкафа управления, мм | 550х610х1110 |
13 | Вес силовой рамы, кг | ≈1470 |
14 | Вес шкафа управления, кг | ≈400 |
1 | Силовая рама | - | 1 |
2 | Динамометр | - | 1 |
3 | Датчик давления масла | GYB-12SA | 1 |
4 | Верхняя и нижняя компрессионные пластины | Ø300 | 1 |
5 | Набор инструментов | 1 | |
6 | Техническая документация | 1 |
Copyright © Tekon -- Ltd. 1990 - 2019 All Rights Reserved.