Максимальная нагрузка 300 кН (30 тс)
Макс. Нагрузка, кН | 300 |
Диапазон нагрузки, кН | 12÷300 |
Шкала нагрузки/цена деления, кН | 0÷60/0,20; 0÷150/0,50; 0÷300/1,0 |
Точность нагрузки | < ± 1% |
Максимальное растяжение (включая ход поршня), мм | 550 |
Ход поршня, мм | 150/250/200 |
Максимальная скорость подвижной головки, мм/мин | 175/50/50 |
Толщина плоского образца, мм | 0÷15 |
Диаметр сцепления для круглого образца, мм | Ø10÷32 |
Способ сцепления зажимов | механика/гидравлика/механика |
Размер компрессионной пластины, мм | Ø120 |
Максимальное пространство испытаний на сгиб (включая испытательный стенд), мм | 300/700/500 |
Максимальное расстояние между опорами, мм | 600/300/300 |
Ширина опор, мм | 140 |
Мощность мотора, кВт | 2,1/2,3/2,3 |
Вес нетто, кг | 2200/1500/1500 |
Размер корпуса (включая максимальный шаг поршня), мм | 1250х660х2987/740х550х1945 |
Размеры динамометра, мм | 1050х770х1778 |
Copyright © Tekon -- Ltd. 1990 - 2019 All Rights Reserved.